MAIN KALYAN Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
** 08 74 09 07 90
55 25 18 79 60 78
78 13 90 17 59 04
96 47 28 85 28 89
31 90 31 36 41 61
65 34 38 38 93 32
97 41 95 65 74 05
87 07 25 02 97 70
73 95 73 91 65 08
25 25 04 06 08 68
34 35 82 52 65 30
24 26 96 22 76 24
** 70 90 76 15 28
95 01 96 93 49 38
40 26 96 52 26 92
44 75 93 19 50 84
94 99 97 72 33 85
34 34 84 97 49 07
94 24 78 19 71 77
45 73 17 53 68 82
66 30 67 25 34 06
24 99 25 45 03 03
72 24 84 78 24 18
38 09 30 ** 44 39
90 31 43 77 50 91
39 89 97 43 84 43
94 98 78 33 15 14
28 36 82 89 34 90
30 74 75 97 76 71
31 97 ** 71 30 85
79 59 37 21 32 63
81 70 45 71 52 02
28 83 20 65 28 22
00 51 23 76 10 46
37 35 19 38 94 75
79 18 18 09 38 48
22 28 08 13 94 17
42 60 51 84 27 05
59 56 79 24 47 52
52 32 45 58 87 07
20 37 85 31 20 93
60 87 41 61 84 37
13 16 19 37 36 72
07 04 40 70 90 08
22 04 32 79 15 96
86 58 25 23 13 98
74 32 14 98 35 57
87 42 48 75 82 48
06 13 59 31 15 97
21 89 37 38 13 19
19 ** 97 26 68 74
137396017326
895433070790
998787540557
895221042186
107980569681
955893266053
**9721266722
582913005230
062861318998
758944073329
 
Go to Top